Fotbalový stadión FC HustopečeŠafaříkova 19, Hustopeče
Emailfc.hustopece@seznam.cz
Kontakty na trenéry všech kategorií
						| Číslo účtu | variabilní symbol | poznámka | |
| 1243147060/3030 | rodné číslo (stačí pouze prvních 6) | jméno hráče a ročník narození | 
Vše v položce chybějící vyjma čepice bude k dostání v průběhu ledna. Z důvodu problémů obecně s dodávkami všech materiálů dochází k prodloužení dodací lhůty. Děkujeme za pochopení.
| Jméno hráče | Objednávka | Dotace | Celkem | Uhrazeno k 16.11.2021 | Stav | Chybějící | 
| Filip Fiala | 3 780Kč | 1 000Kč | 2 780Kč | ANO | Předáno | batoh | 
| Hela Vlastimil | 1 070Kč | 535Kč | 535Kč | ANO | Předáno | |
| Osička Ondřej | 2 610Kč | 1 000Kč | 1 610Kč | ANO | Předáno | |
| Sadílek Tomáš | 2 680Kč | 1 000Kč | 1 680Kč | Předáno | ||
| Muller Jakub | 2 230Kč | 1 000Kč | 1 230Kč | ANO | Předáno | |
| Filip Hubička | 1 280Kč | 640Kč | 640Kč | ANO | Předáno | |
| Krňávek Jáchym | 3 050Kč | 1 000Kč | 2 050Kč | ANO | Předáno | Čepice, fotbalová kabela | 
| Stritzl Martin | 3 030Kč | 1 000Kč | 2 030Kč | ANO | Předáno | |
| John Mark Middleton | 2 390Kč | 1 000Kč | 1 390Kč | ANO | Předáno | |
| Kaňa Antonín | 2 350Kč | 1 000Kč | 1 350Kč | ANO | Připraveno | šortky | 
| Fiala Tomáš | 2 960Kč | 1 000Kč | 1 960Kč | ANO | Předáno | batoh | 
| Smékal Martin | 2 030Kč | 1 000Kč | 1 030Kč | ANO | Připraveno | |
| Jakub Tomeček | 1 800Kč | 900Kč | 900Kč | ANO | Předáno | |
| Cabalovi | 4 320Kč | 2 000Kč | 2 320Kč | ANO | Předáno | |
| Brabec Marek | 1 470Kč | 735Kč | 735Kč | ANO | Předáno | |
| Cichrová Martina | 2 030Kč | 1 000Kč | 1 030Kč | ANO | Předáno | |
| Pavláček Matyáš | 2 300Kč | 1 000Kč | 1 300Kč | ANO | Předáno | |
| Winter Jan | 1 710Kč | 855Kč | 855Kč | ANO | Předáno | čepice, ručník | 
| Alex Sebastian Hluzák | 9 880Kč | 1 000Kč | 8 880Kč | ANO | Předáno | batoh | 
| Albert Sando Hluzák | 9 880Kč | 1 000Kč | 8 880Kč | ANO | Předáno | batoh | 
| Oliver Toráč | 1 350Kč | 675Kč | 675Kč | ANO | Předáno | čepice | 
| Mikáč | 1 360Kč | 680Kč | 680Kč | Připraveno | ||
| Šimon Straka | 3 030Kč | 1 000Kč | 2 030Kč | ANO | Předáno | spodní termo | 
| Adam Hanák | 2 360Kč | 1 000Kč | 1 360Kč | ANO | Předáno | |
| Alan Blažek | 2 380Kč | 1 000Kč | 1 380Kč | ANO | 
 Připraveno 
 | 
mikina trénink | 
| Tomáš Wies | 2 150Kč | 1 000Kč | 1 150Kč | ANO | Předáno | tričko | 
| Adam Wies | 1 990Kč | 995Kč | 995Kč | ANO | Předáno | |
| Jonáš Škarpa | 2 580Kč | 1 000Kč | 1 580Kč | ANO | Připraveno | kalhoty, šustka | 
| Sokolář Vojta | 2 350Kč | 1 000Kč | 1 350Kč | ANO | Připraveno | kalhoty | 
| Viktor Stehlík | 3 050Kč (Vratka 1860 Kč ) | 1 000Kč | 2 050Kč | ANO | Předáno | šusťáková bunda | 
| Dominik Nováček | 3 250Kč | 1 000Kč | 2 250Kč | ANO | Předáno | tričko, kalhoty | 
| Nikola Hanáková | 3 530Kč | 1 000Kč | 2 530Kč | ANO | 
 Předáno 
 | 
Bunda | 
| Jirka Prošek | 2 060Kč | 1 000Kč | 1 060Kč | Připraveno | ||
| Samuel Stehlík | 5 530Kč | 1 000Kč | 4 530Kč | ANO | Připraveno | šortky, trenky | 
| Martin Maček | 1780 Kč | 890 Kč | 890 Kč | Objednáno 11-12/2021 | ||
| Jakub Muller | 1390 Kč | – | 1390 Kč | Předáno | ||
| Konečný Samuel | 520 Kč | 260 Kč | 260 Kč | ANO | Připraveno | |
| Lukáš Moró | 2770 Kč | 1000 Kč | 1770 Kč | Objednáno 11-12/2021 | ||
| Lukáš Andrlík | 2580 Kč | 1000 Kč | 1580 Kč | Objednáno 11-12/2021 | ||
| doplatek čepice – Cabalovi | 360 Kč | – | 360 Kč | Předáno | ||
| Číslo účtu | variabilní symbol | poznámka | |
| 1243147060/3030 | rodné číslo (stačí pouze prvních 6) | jméno hráče a ročník narození |